联系方式
欧邦航空货运
全国机场统一客服热线:400-7788-900
总部地址:中国江苏省无锡市新吴区锡山大道南方港湾城41栋
首页>运价查询
运价查询
发布时间 : 2018-11-09 16:00:42 标签 : 无锡航空运输 访问量 : 565
简介 : ★温馨提示:由于每日价格浮动,本网站空运价格查询信息仅供参考。因数据传送原因,可能导致部分信息更新不及时。如您需要了解更详细的信息,我们建议您致电欧邦航空货运营业部 以下是部分航线仅供参考,未列部分航线请于我司联系索取. 单位:人民币元,公斤 目...
★温馨提示:由于每日价格浮动,本网站空运价格查询信息仅供参考。因数据传送原因,可能导致部分信息更新不及时。如您需要了解更详细的信息,我们建议您致电欧邦航空货运营业部
以下是部分航线仅供参考,未列部分航线请于我司联系索取.
单位:人民币元,公斤
目的港 | +45kg | +100kg | +300kg | +500kg | +1500kg |
AMD, BOM, DEL, KHI, MAA, HYD, COK, BLR, CCU, TRV, DAC, CCJ | 26.0 | 25.0 | 24.0 | 22.0 | 21.0 |
CMB, LHE, PEW, ISB, MLE | 32.0 | 27.0 | 26.0 | 25.0 | 23.0 |
DXB | 31.0 | 27.0 | 26.0 | 24.0 | 23.0 |
SHJ, DWC, AUH | 32.0 | 27.0 | 25.0 | 24.0 | 22.5 |
BAH, CAI, DOH, JED, MCT | 34.0 | 31.0 | 30.0 | 27.0 | 25.0 |
IST | 36.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 28.0 |
BEY, KWI, AMM, DAM, LCA, DMM, RUH | 38.0 | 34.0 | 31.0 | 30.0 | 28.5 |
IKA | 39.0 | 33.0 | 31.0 | 29.0 | 28.0 |
SAH | 40.0 | 35.0 | 33.0 | 32.5 | 31.0 |
IZM, ANK | N/A | 36.0 | 32.0 | 31.0 | 30.5 |
ADA | N/A | 36.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 |
KBL, EBL | N/A | 40.0 | 39.0 | 38.0 | 37.0 |
BGW, BSR | 48.0 | 43.0 | 42.0 | 41.0 | 39.0 |
NBO | 39.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 31.0 |
MRU, SEZ, EBB, ADD | 42.0 | 37.0 | 36.0 | 34.0 | 32.0 |
CMN, LFW, ALA, LUN, HRE, DAR, LOS, ACC, KRT, TIP, ABJ, LLW, TUN, LAD, DKR,ALG | 47.0 | 41.0 | 40.0 | 39.0 | 38.0 |
PLZ | N/A | 36.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 |
JNB, CPT, DUR | 40.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 |
CPH, LIL, NCE, LYS, LED, WAW, ARN | 37.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
MIL, ZRH, MXP, VCE, DME, PRG, ROM, GVA, ATH, VIE, BUD | 37.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 | 29.0 |
MLA | 41.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 |
VLC, ALC, BIO | N/A | 37.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 |
BCN, MAD, LIS | N/A | 35.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 |
AMS, FRA, ZAZ, GOT | 35.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 | 27.0 |
PAR, DUS, MUC, HAM | 37.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 |
LON, MAN, BHX, NCL, GLA, DUB | 35.0 | 32.0 | 30.0 | 29.0 | 28.0 |
MLH, SOU, LBA, ABZ, BRS, CWL, EDI, MME, NTE, | 37.0 | 33.0 | 32.0 | 31.0 | 30.0 |
LNZ, NQT, EMA, ANR, BRU, EIN, ENS, MST, RTM, | |||||
LUX, LGG, BRE, CGN, HAJ, NUE, SCN, STR, FMO, | |||||
HHN, LTN, MRS, TLS, BOD, SXB, BER | |||||
STN | N/A | N/A | N/A | N/A | 28.0 |
OSL, MMA | N/A | 33.0 | 32.0 | 30.0 | 29.0 |
BLL, HEL | N/A | 33.0 | 31.0 | 30.0 | 29.5 |
INN, NRK | N/A | 37.0 | 35.0 | 34.0 | 33.0 |
SNN, ORK, BFS, LEJ | N/A | 36.0 | 34.0 | 33.0 | 32.0 |
TRN, BSL, BRN | N/A | N/A | N/A | N/A | 30.0 |
NAP, PSA, FLR | N/A | N/A | N/A | N/A | 32.0 |
GRU, VCP, GIG, EZE | 52.0 | 46.0 | 45.0 | 44.0 | 43.0 |
备注:
1.以上为上海浦东国际机场、深圳宝安国际机场交货价,不含税
2.小于100KG加收小货操作费RMB50/BILL
3.所有泡重以(长 X 宽 X 高)CM ÷6000 计算
4.一般贸易货物,需要加收报关费用RMB250/BILL
(货物是做过商检并有换证凭条的,需要加收换证费RMB150/BILL,以及在报关中,由于申报货名太多而加收的报关续页费,RMB50/张)
5.价格依据市场变动,恕不能及时一一通知,出货前请与我司确认价格
6.到IZM,ANK,ADA需加收MOC:¥320/票
- 上一条 : 空运流程
相关新闻
- 航空货运的计算方法 2018-07-23 11:10:51
- 航空公司与航空货运公司有什么区别 2018-07-23 11:09:54
- 怎样办理航空货物托运 2018-07-21 18:34:20
- 航空集中托运的操作流程 2019-02-28 08:44:54